Middle School
Sharayah Johnson | 6’1 | F | 2021 | First Creek MS (WA) |
Jada Faalogo | 5’5 | G | 2021 | Komachin MS (WA) |
Ramona Gallegos | 5’8 | G | 2022 | Chief Leschi HS (WA) |
Olivia Williams | 5’0 | G | 2022 | Liberty MS (WA) |
Joanne Billie | 4’11 | G | 2023 | First Creek MS (WA) |
Kylie Reed | 5’1 | G | 2021 | Tacoma, WA |
Stephanie Lafountaine | 5’9 | G | 2021 | Chief Leschi (WA) |
Tami Gallo | 5’0 | G | 2023 | St. Marys Catholic (WA) |
Amelia White | 4’11 | G | 2021 | Washington MS (WA) |
Rosa White | 5’1 | G | 2023 | Washington MS (WA) |
Alyssah Siddle | 5’4 | G | 2021 | Chief Leschi (WA) |
Nakota Whalawitsa | 5’8 | F | 2021 | Toppenish MS (WA) |
Isabella Villagomez | 5’10” | F | 2023 | |
Isabella Titialii | 5’0″ | G | 2024 | |
Leeschelle Rojero | 4’10” | G | 2024 | Muckleshoot Tribal School (WA) |
Jada Liulamaga | 5’5″ | G/F | 2021 | Yakama Nation School (WA) |
Mary Moses | 5’4 | G | 2021 | Marysville MS |
R’Queen Rolax | 4’11” | G | 2023 | Liberty MS (WA) |
Paige Courville | 5’1″ | G | 2022 | Muckleshoot Tribal |
Kenya Scabbyrobe | 5’5″ | G/F | 2021 | Chief Leschi (WA) |
Makayla Woodward | 5’2″ | G/F | 2023 | Chief Leschi (WA) |
Jadyn Johnson | 5’0″ | G | 2024 | Yakima, WA |
Farrah Parrish | 5’5 | G | 2021 | Tulalip, WA |
Junior Parrish | 5’1″ | G | 2023 | Tulalip, WA |
Deveya Rojero | 4’11 | G | 2023 | Auburn, WA |
Sadie Tanner | 4’10 | G | 2024 | |
Nicole Roy | 5’5 | F | 2021 | Chief Leschi (WA) |
Libertad Sarmiento | 5’4 | G | 2021 | Baker MS (WA) |
Kalani Thompson | 5’4 | G | 2022 | Muckleshoot Tribal School |
Ryleigh Cook | 5’0 | F | 2024 | |
Jordan Shawl | 5’5 | G | 2021 | Lapwai (ID) |
Sakey Greene | 5’4 | G | 2022 | Lapwai (ID) |
Nadine French | 5’10 | G | 2022 | Yakima (WA) |
HIGH SCHOOL
Alexia Moon | 5’9 | F | 2019 | Shelton HS (WA) |
Jordyn Peterson | 5’5 | G | 2019 | Shelton HS (WA) |
Nohea Morrison | 5’5 | G | 2019 | Mt. Lake Terrace HS (WA) |
Janae Kalama | 5’5 | G | 2020 | N. Thurston HS (WA) |
Thalia Watters | 5’6 | G | 2018 | Chief Leschi HS (WA) |
Maya Eke | 5’7 | G | 2019 | Lewiston HS (ID) |
Sawaya Greene | 5’9 | F | 2019 | Lapwai HS (ID) |
Molly Delacruz | 5’5 | W | 2020 | Shelton, HS (WA) |
Sharayah Johnson | 6’1 | F | 2021 | First Creek MS (WA) |
Khaliyah Harris | 6’1 | F | 2017 | Wilson HS (WA) |
Cheydon Herkshan | 5’11 | W/F | 2020 | Madras HS (OR) |
Lydia Billie | 5’2 | G | 2018 | Lincoln HS (WA) |
Jonissa Scott | 5’6″ | G | 2020 | Madras HS (OR) |
Jenni Johnson | 5’8″ | G | 2018 | Toppenish HS (WA) |
Cynthia Laplante | 5’1″ | G | 2020 | Chief Leschi HS (WA) |
Maliah Murrietta | 5’7″ | F | 2020 | Chief Leschi HS (WA) |
Raequel Domebo | 5’4″ | G | 2019 | Lewiston HS (ID) |
Jalena Henry | 5’8″ | W | 2020 | Lapwai HS (ID) |
Fayedawn Fiander | 5’2″ | G | 2020 | Toppenish HS (WA) |
Kenzi Courville | 5’8 | F | 2018 | Muckleshoot Tribal School (WA) |